Вакантные места для приема
Учебный год 2024-2025
(по состоянию на 02.09.2024)
Класс | Всего количество мест | Вакансия количество мест | Класс | Всего количество мест | Вакансия количество мест | |
Начальная школа: 19 комплект | ||||||
1А | 20 | 0 | 2А | 20 | 2 | |
1Б | 20 | 0 | 2Б | 20 | 1 | |
1В | 20 | 0 | 2В | 20 | 1 | |
1Г | 20 | 0 | 2Г | 20 | 3 | |
2Д | 20 | 0 | ||||
3А | 20 | 0 | 4А | 20 | 0 | |
3Б | 20 | 0 | 4Б | 20 | 0 | |
3В | 20 | 0 | 4В | 20 | 0 | |
3Г | 20 | 0 | 4Г | 20 | 0 | |
3Д | 20 | 0 | 4Д | 20 | 0 | |
Основная школа: 28 комплектов | ||||||
5А | 20 | 2 | 6А | 20 | 1 | |
5Б | 20 | 0 | 6Б | 20 | 0 | |
5В | 20 | 2 | 6В | 20 | 2 | |
5Г | 20 | 0 | 6Г | 20 | 0 | |
5Д | 20 | 0 | 6Д | 20 | 1 | |
6Е | 20 | 0 | ||||
7А | 20 | 5 | 8А | 20 | 0 | |
7Б | 20 | 2 | 8Б | 20 | 2 | |
7В | 20 | 0 | 8В | 20 | 5 | |
7Г | 20 | 0 | 8Г | 20 | 0 | |
7Д | 20 | 3 | 8Д | 20 | 1 | |
7Е | 20 | 6 | 8Е | 15 | 4 | |
9А | 20 | 0 | 9Г | 20 | 0 | |
9Б | 20 | 0 | 9Д | 20 | 2 | |
9В | 20 | 0 | ||||
Средняя школа: 3 комплекта | ||||||
10 А | 20 |
4 |
11 |
27 |
0 |
|
10 Б | 20 | 2 |
Вакантные места отделения по дошкольному образованию №1
Вакантные места отделения по дошкольному образования №2
Вакантные места отделения по дошкольному образованию №3
Вакантные места отделения по дошкольному образования №4
Загруженные документы
Наполняемость школы на 01.12.2022 от
1 декабря 2022 г.
5e8df40e04f5c30b49374737c4056da421a4aef50c38cdd69a09304d4fa43e86
19 января 2023 г. 14:17 (1674127048)
и.о. директора
Иванчина Елена Ивановна
Наполняемость школы на 12.01.2023 от
12 января 2023 г.
77c51250c4d44e0330edd0ee06ec93d493653cd4989073ee2ecca229c9192306
19 января 2023 г. 14:17 (1674127048)
и.о. директора
Иванчина Елена Ивановна